三日坊主にならないよう私のトレーニングを公表します。 戻る
| 年月日 | 時間 (分) |
使用 Kcal |
走行 Km |
負荷 | 最大 回転数 |
体重 | 体脂肪率 | 累計 Kcal |
累計 Km |
摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007.10.30(火) | 40 | 327 | 20.2 | 1-15-13 | 99 | 73.6 | 16.0 | 7,051 | 493.4 | 白馬にて夕方。15-5/14-15/13-20。30分台以降回転が上がらず。 |
| 2007.10.25(木) | 40 | 326 | 22.2 | 1-15-13 | 99 | 73.8 | 15.0 | 6,724 | 473.2 | 白馬にて夕方。15-5/14-15/13-20。最後で、バテました。 |
| 2007.10.20(土) | 40 | 326 | 21.1 | 1-15-13 | 99 | 73.0 | 17.5? | 6,398 | 451.0 | 白馬にて夕方。15-5/14-15/13-20。20分過ぎ回転が上がらず。 |
| 2007.10.17(木) | 40 | 326 | 21.8 | 1-15-13 | 99 | 74.0 | 16.0 | 6,062 | 429.9 | 白馬にて夕方。15-5/14-15/13-20。久し振りで、回転が上がらず。 |
| 2007.10.10(水) | 40 | 326 | 23.0 | 1-15-13 | 99 | 73.0 | 16.5? | 5,736 | 407.1 | 白馬にて夜。15-5/14-15/13-20。体が慣れてきたようです。 |
| 2007.10.08(月) | 40 | 326 | 21.7 | 1-15-13 | 99 | 73.5 | 16.5? | 5,410 | 384.1 | 白馬にて夜。15-5/14-15/13-20。負荷を変えて漕ぎました。 |
| 2007.10.05(金) | 40 | 317 | 22.6 | 1-15-12 | 99 | 73.0 | 15.0 | 5,084 | 362.4 | 白馬にて夜。15-5/14-10/13-15/12-10。昨日よりは楽でした。 |
| 2007.10.04(木) | 40 | 317 | 22.2 | 1-15-12 | 99 | 73.8 | 14.5 | 4,767 | 339.8 | 白馬にて夜。15-5/14-10/13-15/12-10。2日の休養で慣れました。 |
| 2007.10.01(月) | 40 | 315 | 20.4 | 1-15-12 | 99 | 73.0 | 17.0? | 4,450 | 317.6 | 白馬にて夜。15-5/14-10/13-10/12-15。15分から以降がきつい。 |
| 2007.09.29(土) | 40 | 317 | 21.8 | 1-15-12 | 99 | 73.5 | 15.0 | 4,135 | 297.2 | 白馬にて夜。15-5/14-10/13-15/12-10。26日よりはだいぶ楽。 |
| 2007.09.26(水) | 40 | 315 | 20.1 | 1-15-12 | 99 | 74.0 | 14.5 | 3,818 | 275.4 | 白馬にて昼前。15-5/14-10/13-12/12-13。きつくて回転が上がりません。 |
| 2007.09.25(火) | 40 | 308 | 21.3 | 1-15-12 | 99 | 74.5 | 15.0 | 3,503 | 255.3 | 白馬にて。夕方。15-4/14-6/13-11/12-19。久し振りできつ。体重が重い。 |
| 2007.07.22(日) | 40 | 326 | 21.2 | 1-16-12 | 99 | 71.5 | ? | 3,195 | 234.0 | 白馬にて。午後。16-4/15-6/14-10/13-12/12-8。久し振りできつ |
| 2007.07.05(木) | 40 | 326 | 22.5 | 1-16-12 | 99 | 71.5 | ? | 2,969 | 212.8 | 白馬にて。夕食前。16-4/15-5/14-10/13-12/12-9。10分台がきつ |
| 2007.07.03(火) | 40 | 322 | 23.0 | 1-16-12 | 99 | 71.5 | ? | 2,643 | 190.3 | 白馬にて。夕食前。16-3/15-5/14-10/13-11/12-11。割合順調。 |
| 2007.07.02(月) | 40 | 320 | 22.5 | 1-16-12 | 99 | 71.5 | ? | 2,321 | 167.3 | 白馬にて。夕食前。16-3/15-4/14-10/13-11/12-12。最初の10分がきつ |
| 2007.06.30(土) | 40 | 320 | 23.0 | 1-16-12 | 99 | 71.5 | ? | 2,001 | 144.8 | 白馬にて。夕食前。16-3/15-4/14-10/13-11/12-12。20分過ぎがきつ |
| 2007.06.29(金) | 40 | 319 | 22.5 | 1-16-12 | 99 | 71.5 | ? | 1,681 | 121.8 | 白馬にて。昼食前。16-3/15-3/14-10/13-12/12-12。負荷を+1 |
| 2007.06.22(金) | 40 | 311 | 23.1 | 1-15-12 | 99 | 72.0? | ? | 1,362 | 99.3 | 白馬にて。夕食前。15-4/14-8/13-12/12-16。最初調子悪いが。 |
| 2007.06.21(木) | 40 | 310 | 22.8 | 1-15-12 | 99 | 71.0? | ? | 1,051 | 76.2 | 白馬にて。夕食前。ようやく40分。15-4/14-8/13-12/12-16。 |
| 2007.06.12(火) | 30 | 234 | 17.1 | 1-15-12 | 99 | 71.5? | ? | 741 | 53.4 | 白馬にて。夕食前。明日の筋肉痛を考え、5分短縮。体重が少ない。 |
| 2007.06.10(日) | 35 | 273 | 19.6 | 1-15-12 | 99 | 71.5? | ? | 507 | 36.3 | 白馬にて。夕食前。快調ではありましたが5分のみ延長。体重が少ない。 |
| 2007.06.09(土) | 30 | 234 | 16.7 | 1-15-12 | 99 | 73.0 | ? | 234 | 16.7 | 久し振りに白馬にて。夕食前。倒れるといけないと30分でやめました。 |
| 2006.12.19(月) | 40 | 334 | 22.0 | 1-16-13 | 99 | 70.2 | ? | 10,219 | 730.8 | ホテルシェーンヴァルトにて、寝る前に。だめ。 |
| 2006.12.18(月) | 40 | 334 | 22.4 | 1-16-13 | 99 | 70.2 | ? | 9,885 | 708.8 | 久し振りにホテルシェーンヴァルトにて、寝る前に。くたびれました。 |
| 2006.12.11(月) | 40 | 334 | 23.0 | 1-16-13 | 99 | 69.4 | 16.5 | 9,551 | 686.4 | 遅い昼食前。途中でセキが出て困りましたが、何とか最後まで。 |
| 2006.11.29(水) | 40 | 334 | 23.7 | 1-16-13 | 99 | 70.0 | 15.0 | 9,217 | 663.4 | 昼食前。途中で回転が落ちることもありましたが、何とか最後まで。 |
| 2006.11.28(火) | 40 | 334 | 23.7 | 1-16-13 | 99 | 69.8 | 15.5 | 8,883 | 639.7 | 遅い昼食前。最後回転が落ちそうでしたが、、何とか最後まで。 |
| 2006.11.26(日) | 40 | 334 | 23.7 | 1-16-13 | 99 | 70.0 | 15.5 | 8,549 | 616.0 | 遅い昼食前。途中回転が落ちそうでしたが、、何とか最後まで。 |
| 2006.11.25(土) | 40 | 334 | 22.6 | 1-16-13 | 99 | 70.4 | 15.5 | 8,215 | 592.3 | 遅い昼食前。途中バテましたが、何とか最後まで漕ぎました。 |
| 2006.11.24(金) | 40 | 334 | 23.5 | 1-16-13 | 99 | 71.6 | 13.5 | 7,881 | 569.7 | 夕食後。太ったか?。まあまあの調子でした。 |
| 2006.11.22(水) | 40 | 333 | 23.1 | 1-16-13 | 99 | 69.8 | 15.5 | 7,547 | 546.2 | 夕食前。最初16の負荷の最後はバテましたが、その後はまあまあの調子でした。 |
| 2006.11.21(火) | 40 | 334 | 22.3 | 1-16-13 | 99 | 69.6 | 16.5 | 7,214 | 523.1 | 夕食前。後6分頃から失速しました。 |
| 2006.11.16(木) | 40 | 333 | 23.1 | 1-16-13 | 99 | 70.6 | 15.5 | 6,880 | 500.8 | 昼飯前。これから安曇野へ出かけます。 |
| 2006.11.15(水) | 40 | 333 | 22.7 | 1-16-13 | 99 | 71.0 | 15.5 | 6,547 | 477.7 | 遅い昼飯前。昨日は食べすぎました。体重が増加。 |
| 2006.11.13(月) | 40 | 336 | 22.0 | 1-16-13 | 99 | 69.8 | 15.5 | 6,214 | 455.0 | 夕食前。余り調子が良くない。 |
| 2006.11.12(日) | 40 | 332 | 23.6 | 1-16-13 | 99 | 69.8 | 15.5 | 5,878 | 435.0 | 夕食前。休養十分か調子が良い。23.6Km走行 |
| 2006.11.04(木) | 40 | 331 | 22.7 | 1-16-13 | 99 | 69.6 | 15.5 | 5,546 | 411.4 | 昼食前。20数分後にバテましたが、最後まで漕ぎました。 |
| 2006.11.02(木) | 40 | 331 | 22.6 | 1-16-13 | 99 | 69.4 | 15.0 | 5,215 | 388.7 | 昼食前。40分漕ぎました。負荷を昨日と同じで、最後はバテました。 |
| 2006.11.01(水) | 40 | 332 | 22.4 | 1-16-13 | 99 | 69.6 | 14.5 | 4,884 | 366.1 | 夕食前。40分漕ぎました。負荷を1重くしたため、最後はバテました。 |
| 2006.10.31(火) | 40 | 330 | 21.8 | 1-16-13 | 99 | 69.6 | 16.0? | 4,552 | 343.7 | 夕食前。40分漕ぎました。負荷を1重くしたため、回転が上がらず。 |
| 2006.10.26(木) | 40 | 308 | 22.2 | 1-15-12 | 99 | 70.0 | 14.0 | 4,222 | 321.9 | 夕食前。40分漕ぎました。夕食後でかけます。 |
| 2006.10.25(水) | 40 | 308 | 23.0 | 1-15-12 | 99 | 69.4 | 15.5 | 3,914 | 299.7 | 昼食前。久し振りに40分漕ぎました。夜は飲み会です。 |
| 2006.10.19(木) | 40 | 314 | 22.4 | 1-15-12 | 99 | 69.8 | 14.5 | 3,606 | 276.7 | 夕食前。久し振りに40分漕ぎました。 |
| 2006.10.12(木) | 40 | 306 | 22.6 | 1-15-12 | 99 | 70.0 | 12.5 | 3,292 | 254.3 | 夕食前。最後くたびれましたが、40分漕ぎました。体脂肪率? |
| 2006.10.10(火) | 30 | 236 | 16.0 | 1-15-12 | 99 | 68.8 | 14.5 | 2,986 | 231.7 | 夕食前。くたびれましたので、30分で終わりました。スピードが出ない。 |
| 2006.10.09(月) | 40 | 308 | 23.0 | 1-15-12 | 99 | 69.6 | 13.5 | 2,750 | 215.7 | 夕食前に40分漕ぎました。体脂肪率は? |
| 2006.10.08(日) | 30 | 234 | 16.4 | 1-15-12 | 99 | 72.0 | 15.0 | 2,472 | 185.7 | 午後10時過ぎに。少し力が入らないので、30分漕ぎました。太った。 |
| 2006.10.06(金) | 40 | 304 | 22.5 | 1-15-11 | 99 | 69.8 | 14.5 | 2,238 | 171.3 | 夕食前に40分漕ぎました。明日は泊りで花火見物。 |
| 2006.10.02(月) | 40 | 299 | 21.1 | 1-15-11 | 99 | 68.8 | 15.0 | 1,934 | 148.8 | 頑張って40分漕ぎました。また夕食前RUN。体重が少なすぎ。 |
| 2006.10.01(日) | 30 | 232 | 16.5 | 1-15-12 | 99 | 70.2 | 14.0 | 1,635 | 117.7 | 再開し、また夕食前RUN。体脂肪率が? |
| 2006.09.30(土) | 20 | 153 | 10.3 | 1-15-12 | 99 | 70.0 | 13.5 | 1,403 | 101.2 | 久し振りに、また夕食前RUN。体脂肪率が少なすぎる(壊れてる?) |
| 2006.09.18(月) | 40 | 288 | 21.1 | 1-15-10 | 99 | 70.4 | 16.5 | 1,256 | 90.9 | 最後まで負荷11でと思いましたが、あと5分で力尽き負荷10です。午後2時前に実行のため、体重が少ないのに、体脂肪率が多いのは何?(壊れてる?) |
| 2006.09.17(日) | 30 | 214 | 16.7 | 1-14-10 | 99 | 968 | 69.8 | もう少しやろうかと思いましたが、止めました | ||
| 2006.09.16(土) | 32 | 214 | 17.5 | 1-14-10 | 99 | 71.0 | 15.4 | 754 | 53.1 | 15日は休む |
| 2006.09.14(木) | 30 | 218 | 15.8 | 1-14-11 | 99 | 540 | 37.3 | 時間を延ばす | ||
| 2006.09.13(水) | 22 | 168 | 11.2 | 1-15-12 | 95 | 322 | 21.5 | 少し回転数を多く | ||
| 2006.09.12(火) | 20 | 154 | 10.3 | 1-15-12 | 88 | 154 | 10.3 | 体調が回復したと思うので再会 | ||
| 2006.09.01(金) | 40 | 1-15-10 | 99 | 72前後 | 1年振りかに再開->気分が悪くなり風呂後脱衣所で倒れ->救急車で病院へ そのためデータ書かず |
もう何年前か、体重が78Kgを越えたため、さすがに焦り、AEROBIKEを購入。購入直後の5ヶ月間はある程度熱心に(と言っても
週2〜3回)やりまして、73Kgになりました。
平成8年の秋に右膝が痛くなりました。長く座ってますと、立ち上がった時に、大げさな表現をすると、みしみしというような音が聞こえ、
最初の数歩が歩きにくいのでした。そんな事で、医者に行ったのですが、貼り薬をくれて、しばらく様子を見ましょうということで、
何もしてくれませんで、最初の医者は辞めました。
その後、息子がやはり膝が弱く、スポーツ整形に通っていましたが、そこが評判だといわれました。
私も行きましたが、電気治療のみで、少しは良くなったかなといった程度です。
その先生がAEROBIKEはOKですと言うので、週2〜3回やりました。
翌年の7月、希望して甲府署勤務となりました。先生に紹介状を書いていただき、甲府市の医者に行きますと、何も言わず、注射針を
膝に刺し水を抜きました。その後へ、薬を注入です。それが、終わってから軟骨?を育てる薬を入れましたと。
また、その時に、若いときうさぎ跳びをしませんでした?。高校の2年間卓球部でさんざやらされましたと答えると、それが原因だと
思われますが、完治はしませんと、しばらくは通院しましたが、そのうち止めました。
その後、少し痛みがありますが、そのままです。その後色々とありましたが、それは内緒です。
正座が出来ません。
AEROBIKEはその後、スキーに備え、少しばかりやったものです。
その後、体重は、75Kgを前後していました。’05の12月ホテルシェーンヴァルトへ入った時に考えまして、約75Kgあった体重を、
’06の4月には約70Kgまでに落としました。これは、自転車を漕いだわけでなく、食事時にお米を減らし、間食を控えたためで
酒は飲めないのですが,特にコーラが好きなのですが、なるべく飲まないようにしました。
そして、今回です。