三日坊主にならないよう私のトレーニングを公表します。 戻る
| 年月日 | 時間 (分) |
使用 Kcal |
走行 Km |
負荷 | 最大 回転数 |
体重 | 体脂肪率 | 累計 Kcal |
累計 Km |
摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37日目 2008.08.26(火) | 50 | 386 | 28.8 | 1-15-12 | 99 | 75.0 | ? | 13758 | 939.4 | 夕方。15-4/14-18/13-16/12-22。最初から途中まで快調。 |
| 36日目 2008.08.24(日) | 50 | 386 | 29.1 | 1-15-12 | 99 | 74.4 | ? | 13372 | 910.6 | 夕方。15-4/14-18/13-16/12-22。最初から快調で最高走行距離。 |
| 35日目 2008.08.21(木) | 50 | 386 | 29.0 | 1-15-12 | 99 | 75.2 | ? | 12986 | 881.5 | 夕方。15-4/14-18/13-16/12-22。最初から快調で最高走行距離。 |
| 34日目 2008.08.19(火) | 50 | 387 | 27.5 | 1-15-12 | 99 | 75.6 | ? | 12600 | 852.5 | 夕方。15-4/14-11/13-13/12-22。最初は違和感が、でも頑張って。 |
| 33日目 2008.08.17(日) | 50 | 386 | 28.5 | 1-15-12 | 99 | 76.6 | ? | 12213 | 825.0 | 夕方に。15-4/14-8/13-16/12-22。最初は違和感が、でも快調に。 |
| 32日目 2008.08.09(土) | 50 | 386 | 26.1 | 1-15-12 | 99 | 75.0 | ? | 11827 | 796.5 | 夕方に。15-4/14-8/13-16/12-22。回転数上がりません。 |
| 31日目 2008.08.08(金) | 50 | 386 | 26.2 | 1-15-12 | 99 | 75.4 | ? | 11441 | 770.4 | 夕方に。15-4/14-8/13-16/12-22。暑くてくたびれました。 |
| 30日目 2008.08.05(火) | 50 | 386 | 28.2 | 1-15-12 | 99 | 75.8 | ? | 11055 | 744.2 | 夕方に。15-4/14-8/13-16/12-22。今まで最高。 |
| 29日目 2008.08.04(月) | 40 | 314 | 21.2 | 1-15-12 | 99 | 76.6 | ? | 10669 | 716.0 | 夕方に。15-4/14-8/13-16/12-12。体力なし。 |
| 28日目 2008.07.31(木) | 50 | 385 | 27.8 | 1-15-12 | 99 | 75.0 | ? | 10355 | 694.8 | 夕方に。15-4/14-8/13-16/12-22。ほぼ。 |
| 27日目 2008.07.29(火) | 50 | 386 | 27.8 | 1-15-12 | 99 | 75.6 | ? | 9970 | 667.0 | 夕方に。15-4/14-8/13-16/12-22。最初の4分と最後の5分がきつ。 |
| 26日目 2008.07.28(火) | 50 | 385 | 27.9 | 1-15-12 | 99 | 76.6 | ? | 9584 | 639.2 | 夕方に。15-4/14-8/13-16/12-22。50分出来ました。 |
| 25日目 2008.07.22(火) | 40 | 315 | 21.5 | 1-15-12 | 99 | 75.8 | ? | 9199 | 611.3 | 夕方に。15-4/14-8/13-16/12-12。40分で中止。 |
| 24日目 2008.07.17(木) | 50 | 385 | 26.5 | 1-15-12 | 99 | 74.8 | ? | 8884 | 589.8 | 夕方に。15-4/14-8/13-16/12-22。途中から回転上がらず。 |
| 23日目 2008.07.16(水) | 50 | 386 | 26.3 | 1-15-12 | 99 | 75.0 | ? | 8499 | 563.3 | 夕方に。15-4/14-8/13-16/12-22。途中から回転上がらず。 |
| 22日目 2008.07.14(月) | 50 | 386 | 27.5 | 1-15-12 | 99 | 75.2 | ? | 8103 | 537.0 | 早めに。15-4/14-8/13-16/12-22。ほぼ好調です。 |
| 21日目 2008.07.13(日) | 50 | 387 | 27.2 | 1-15-12 | 99 | 75.2 | ? | 7717 | 509.5 | 早めに。15-4/14-8/13-17/12-21。好調ですが最後が。 |
| 20日目 2008.07.08(火) | 50 | 386 | 27.2 | 1-15-12 | 99 | 75.6 | ? | 7330 | 482.3 | 早めに。15-4/14-8/13-16/12-22。好調ですが最後が。 |
| 19日目 2008.07.07(月) | 50 | 386 | 27.1 | 1-15-12 | 99 | 75.6 | ? | 6944 | 455.1 | 早めに。15-4/14-11/13-15/12-20。好調ですが最後が。 |
| 18日目 2008.07.06(日) | 50 | 388 | 25.2 | 1-15-12 | 99 | 75.8 | ? | 6558 | 428.0 | 早めに。15-4/14-10/13-16/12-20。不調。 |
| 17日目 2008.07.03(木) | 50 | 385 | 27.2 | 1-15-12 | 99 | 76.2 | ? | 6170 | 402.8 | 早めに。15-4/14-8/13-16/12-22。好調。 |
| 16日目 2008.06.30(月) | 50 | 390 | 25.2 | 1-15-12 | 99 | 76.0 | ? | 5785 | 375.6 | 夕方。15-4/14-12/13-15/12-19。不調で回転上がらず。 |
| 15日目 2008.06.29(日) | 50 | 385 | 28.0 | 1-15-12 | 99 | 76.6 | ? | 5395 | 350.4 | 夕方。15-4/14-8/13-16/12-22。少し快調に。 |
| 14日目 2008.06.28(土) | 50 | 385 | 26.7 | 1-15-12 | 99 | 77.0 | ? | 5011 | 322.4 | 夕方。15-4/14-8/13-16/12-22。回転は。体脂肪率はダメ。 |
| 13日目 2008.06.26(木) | 50 | 386 | 26.9 | 1-15-12 | 99 | 77.0 | ? | 4626 | 296.7 | 夜。15-4/14-8/13-16/12-22。回転は。体脂肪率はダメ。 |
| 12日目 2008.06.22(日) | 50 | 386 | 26.3 | 1-15-12 | 99 | 76.2 | 13.5 | 4140 | 269.8 | 午後。15-4/14-8/13-16/12-22。回転は。体脂肪率が?。 |
| 11日目 2008.06.21(土) | 50 | 400 | 24.0 | 1-15-12 | 95 | 76.4 | 13.5 | 3754 | 246.5 | 午後。15-4/14-18/13-12/12-10。負荷14で10分余計に。 で後はヘロヘロ回転があがらず。体脂肪率が?。 |
| 10日目 2008.06.20(金) | 50 | 385 | 25.5 | 1-15-12 | 95 | 77.0 | 15.5 | 3354 | 222.5 | 午後。15-4/14-8/13-16/12-22。最後回転があがらず。 |
| 9日目 2008.06.19(木) | 50 | 385 | 26.0 | 1-15-12 | 95 | 76.4 | 15.5 | 2949 | 197.0 | 午後。15-4/14-8/13-16/12-22。最後回転があがらず。 |
| 8日目 2008.06.18(水) | 50 | 386 | 25.2 | 1-15-12 | 99 | 76.6 | 14.5 | 2564 | 171.0 | 夕方。15-4/14-8/13-16/12-22。回転があがらず。体脂肪率?。 |
| 7日目 2008.06.16(月) | 50 | 386 | 25.0 | 1-15-12 | 99 | 77.0 | 16.0 | 2178 | 145.8 | 夕方。15-4/14-8/13-16/12-22。回転があがらず。体脂肪率?。 |
| 6日目 2008.06.13(金) | 50 | 385 | 25.1 | 1-15-12 | 99 | 77.0 | 17.0 | 1792 | 120.8 | 夕方。15-4/14-8/13-16/12-22。回転があがらず。体重計?。 |
| 5日目 2008.06.11(水) | 45 | 348 | 24.0 | 1-15-12 | 99 | 77.0 | 16.0 | 1407 | 95.7 | 白馬にて夕方。15-4/14-8/13-13/12-20。途中快調で。体重計?。 |
| 4日目 2008.06.10(火) | 40 | 312 | 20.8 | 1-15-12 | 99 | 76.0 | 15.5 | 1059 | 71.7 | 白馬にて夕方。15-4/14-8/13-13/12-15。足が重い。体重計?。 |
| 3日目 2008.06.08(日) | 36 | 282 | 19.1 | 1-15-12 | 99 | 79.4 | 19.5 | 747 | 50.9 | 白馬にて夕方。15-4/14-8/13-11/12-13。足が重い。体重増?。 |
| 2日目 2008.06.06(金) | 30 | 233 | 15.6 | 1-15-12 | 99 | 78.0 | 18.0 | 465 | 31.8 | 白馬にて夕方。15-3/14-6/13-9/12-12。足が重い。体重計?。 |
| 1日目 2008.06.04(水) | 30 | 232 | 16.2 | 1-15-12 | 99 | 76.8 | 18.0 | 232 | 16.2 | 白馬にて夕方。15-3/14-6/13-9/12-12。久し振りです。体重増加。 |
| 2007.10.30(火) | 40 | 327 | 20.2 | 1-15-13 | 99 | 73.6 | 16.0 | 7,051 | 493.4 | 白馬にて夕方。15-5/14-15/13-20。30分台以降回転が上がらず。 |
もう何年前か、体重が78Kgを越えたため、さすがに焦り、AEROBIKEを購入。購入直後の5ヶ月間はある程度熱心に(と言っても
週2〜3回)やりまして、73Kgになりました。
平成8年の秋に右膝が痛くなりました。長く座ってますと、立ち上がった時に、大げさな表現をすると、みしみしというような音が聞こえ、
最初の数歩が歩きにくいのでした。そんな事で、医者に行ったのですが、貼り薬をくれて、しばらく様子を見ましょうということで、
何もしてくれませんで、最初の医者は辞めました。
その後、息子がやはり膝が弱く、スポーツ整形に通っていましたが、そこが評判だといわれました。
私も行きましたが、電気治療のみで、少しは良くなったかなといった程度です。
その先生がAEROBIKEはOKですと言うので、週2〜3回やりました。
翌年の7月、希望して甲府署勤務となりました。先生に紹介状を書いていただき、甲府市の医者に行きますと、何も言わず、注射針を
膝に刺し水を抜きました。その後へ、薬を注入です。それが、終わってから軟骨?を育てる薬を入れましたと。
また、その時に、若いときうさぎ跳びをしませんでした?。高校の2年間卓球部でさんざやらされましたと答えると、それが原因だと
思われますが、完治はしませんと、しばらくは通院しましたが、そのうち止めました。
その後、少し痛みがありますが、そのままです。その後色々とありましたが、それは内緒です。
正座が出来ません。
AEROBIKEはその後、スキーに備え、少しばかりやったものです。
その後、体重は、75Kgを前後していました。’05の12月ホテルシェーンヴァルトへ入った時に考えまして、約75Kgあった体重を、
’06の4月には約70Kgまでに落としました。これは、自転車を漕いだわけでなく、食事時にお米を減らし、間食を控えたためで
酒は飲めないのですが,特にコーラが好きなのですが、なるべく飲まないようにしました。
そして、平成20年です。体重が又、増加です。