三日坊主にならないよう私のトレーニングを公表します。 戻る
年月日 | 時間 (分) |
使用 Kcal |
走行 Km |
負荷 | 回転数 | 体重 | 体脂肪率 | 累計 Kcal |
累計 Km |
摘 要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103日目 '12.12.11(火) | 50 | 356 | 27.6 | 1-14-11 | 80-99 | 75.5 | ? | 30711 | 506.7 | 22時。14-4/13-8/12-16/11-22 頑張りましたが |
102日目 '12.12.10(月) | 50 | 356 | 26.1 | 1-14-11 | 80-99 | 75.5 | ? | 30355 | 479.1 | 22時。14-12/13-10/12-12/11-16 最初トレーニングマシンが調子悪くて |
101日目 '12.12.04(火) | 50 | 356 | 29.7 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 29999 | 453.0 | 21時。14-4/13-8/12-16/11-22 頑張りまして |
100日目 '12.11.30(金) | 50 | 356 | 27.1 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 29643 | 423.3 | 22時。14-4/13-8/12-16/11-22 回転を抑え目に |
99日目 2012.11.29(木) | 50 | 356 | 29.1 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 29287 | 396.2 | 22時。14-4/13-8/12-16/11-22 頑張りましたが |
98日目 2012.11.27(火) | 50 | 356 | 28.9 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 28931 | 367.1 | 22時。14-4/13-8/12-16/11-22 頑張りましたが |
97日目 2012.11.22(木) | 50 | 356 | 29.4 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 28575 | 338.2 | 22時。14-4/13-8/12-16/11-22 頑張りまして |
96日目 2012.11.21(水) | 50 | 356 | 28.2 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 28219 | 308.8 | 22時。14-4/13-8/12-16/11-22 途中で回転が上がらず |
95日目 2012.11.20(火) | 50 | 356 | 28.1 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 27863 | 280.6 | 22時。14-4/13-8/12-16/11-22 途中で回転が上がらず |
94日目 2012.11.17(土) | 50 | 356 | 29.4 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 27507 | 252.5 | 22時。14-4/13-8/12-16/11-22 時間を50分で、頑張りましたが |
93日目 2012.11.16(金) | 50 | 356 | 29.2 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 27151 | 223.1 | 23時。14-4/13-8/12-16/11-22 時間を50分に短縮。頑張りましたが |
92日目 2012.11.11(土) | 55 | 389 | 30.3 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 26795 | 2093.9 | 22時。14-4/13-8/12-16/11-27 頑張りましたが途中から頑張れず |
91日目 2012.11.08(木) | 55 | 389 | 32.0 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 26406 | 2063.6 | 22時。14-4/13-8/12-16/11-27 頑張りましたが途中から回転が上がらず |
90日目 2012.11.06(火) | 55 | 389 | 32.4 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 26017 | 2031.6 | 22時。14-4/13-8/12-16/11-27 頑張りましたが頑張れず |
89日目 2012.11.04(日) | 55 | 401 | 33.1 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 25628 | 1999.2 | 22時。14-4/13-21/12-10/11-20 付加の減少を間違えて、頑張りました |
88日目 2012.11.02(金) | 55 | 389 | 33.3 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 25227 | 1966.1 | 22時。14-4/13-8/12-16/11-27 相当頑張りまして |
87日目 2012.10.30(火) | 50 | 356 | 29.6 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 24838 | 1932.8 | 22時。14-4/13-8/12-16/11-22 かなり頑張りましたが |
86日目 2012.10.29(月) | 50 | 356 | 23.8 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 24482 | 1903.2 | 22時。14-4/13-8/12-16/11-22 途中から寝ながらか? |
85日目 2012.10.26(金) | 50 | 356 | 29.5 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 24126 | 1884.4 | 22時。14-4/13-8/12-16/11-22 途中で回転が上がらず |
84日目 2012.10.25(木) | 50 | 356 | 28.8 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 23970 | 1854.9 | 22時。14-4/13-8/12-16/11-22 かなり頑張りましたが |
83日目 2012.10.23(火) | 50 | 356 | 30.3 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 23614 | 1826.1 | 22時。14-4/13-8/12-16/11-22 相当頑張りまして |
82日目 2012.10.20(土) | 50 | 356 | 28.3 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 23258 | 1795.8 | 22時。14-4/13-8/12-16/11-22 かなり頑張りましたが |
81日目 2012.10.18(木) | 50 | 356 | 28.3 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 22902 | 1767.5 | 22時。14-4/13-8/12-16/11-22 途中回転が上がらず |
80日目 2012.10.17(水) | 50 | 356 | 29.7 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 22546 | 1739.2 | 17時。14-4/13-8/12-16/11-22 かなり頑張りましたが |
79日目 2012.10.15(月) | 50 | 356 | 29.5 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 22190 | 1709.5 | 22時。14-4/13-8/12-16/11-22 かなり頑張りましたが |
78日目 2012.10.11(木) | 50 | 356 | 29.5 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 21834 | 1680.0 | 22時。14-4/13-8/12-16/11-22 かなり頑張りましたが |
77日目 2012.10.10(水) | 50 | 356 | 30.1 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 21478 | 1650.5 | 22時。14-4/13-8/12-16/11-22 かなり頑張りましてようやく |
76日目 2012.10.09(火) | 50 | 356 | 27.7 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 21122 | 1620.4 | 20時。14-4/13-8/12-16/11-22 途中で回転が上がらず |
75日目 2012.10.05(金) | 50 | 356 | 29.1 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 20766 | 1592.7 | 21時。14-4/13-8/12-16/11-22 相当頑張りましたが |
74日目 2012.10.04(木) | 50 | 356 | 28.3 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 20410 | 1563.6 | 22時。14-4/13-8/12-16/11-22 頑張りましたが |
73日目 2012.10.03(水) | 50 | 356 | 29.1 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 20054 | 1535.3 | 21時。14-4/13-8/12-16/11-22 相当頑張りましたが |
72日目 2012.10.02(火) | 50 | 356 | 28.8 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 19698 | 1506.2 | 22時。14-4/13-8/12-16/11-22 頑張りましたが |
71日目 2012.10.01(月) | 50 | 356 | 29.3 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 19342 | 1477.4 | 22時。14-4/13-8/12-16/11-22 相当頑張りました |
70日目 2012.09.30(日) | 50 | 356 | 27.6 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 18986 | 1448.1 | 22時。14-4/13-8/12-16/11-22 頑張りましたが途中で失速 |
69日目 2012.09.28(金) | 50 | 356 | 28.4 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 18630 | 1420.5 | 22時。14-4/13-8/12-16/11-22 頑張りましたが途中で失速 |
68日目 2012.09.26(水) | 50 | 362 | 27.2 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 18274 | 1392.1 | 22時。14-4/13-18/12-6/11-22 負荷を減らすのに間違い |
67日目 2012.09.25(火) | 50 | 356 | 28.2 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 17912 | 1364.9 | 22時。14-4/13-8/12-16/11-22 頑張りましたが |
66日目 2012.09.23(日) | 50 | 356 | 28.2 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 17556 | 1336.7 | 22時。14-4/13-8/12-16/11-22 頑張りましたが |
65日目 2012.09.22(土) | 50 | 356 | 28.4 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 17200 | 1308.5 | 22時。14-4/13-8/12-16/11-22 頑張りましたが |
64日目 2012.09.21(金) | 50 | 356 | 29.1 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 16844 | 1280.1 | 22時。14-4/13-8/12-16/11-22 結構頑張りました |
63日目 2012.09.19(水) | 50 | 356 | 28.6 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 16488 | 1251.0 | 22時。14-4/13-8/12-16/11-22 また頑張りました |
62日目 2012.09.18(火) | 50 | 356 | 28.2 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 16132 | 1222.4 | 17時。14-4/13-8/12-16/11-22 また頑張りました |
61日目 2012.09.17(月) | 50 | 356 | 27.6 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 15776 | 1194.2 | 22時。14-4/13-8/12-16/11-22 頑張りましたが |
60日目 2012.09.15(土) | 50 | 363 | 27.6 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 15420 | 1166.6 | 21時。14-4/13-16/12-8/11-22 負荷を減らして行くのを間違え |
59日目 2012.09.14(金) | 50 | 356 | 27.3 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 15057 | 1139.0 | 22時。14-4/13-8/12-16/11-22 最初から回転が上がらず |
58日目 2012.09.13(木) | 50 | 356 | 29.0 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 14701 | 1111.7 | 17時。14-4/13-8/12-16/11-22 随分頑張りまして |
57日目 2012.09.11(火) | 50 | 356 | 28.7 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 14345 | 1082.7 | 23時。14-4/13-8/12-16/11-22 随分頑張りまして |
56日目 2012.09.08(土) | 50 | 356 | 28.1 | 1-14-11 | 80-99 | 76.5 | ? | 13989 | 1054.0 | 22時。14-4/13-8/12-16/11-22 大いに頑張りまして |
55日目 2012.09.07(金) | 50 | 356 | 27.6 | 1-14-11 | 80-99 | 76.5 | ? | 13633 | 1025.9 | 22時。14-4/13-8/12-16/11-22 頑張りまして |
54日目 2012.09.06(木) | 50 | 356 | 27.5 | 1-14-11 | 80-99 | 76.5 | ? | 13277 | 998.3 | 22時。14-4/13-8/12-16/11-22 頑張りまして |
53日目 2012.09.04(火) | 50 | 356 | 27.1 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 12921 | 970.8 | 22時。14-4/13-8/12-16/11-22 頑張りましたが回転が上がらず |
52日目 2012.09.03(月) | 50 | 358 | 27.6 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 12565 | 943.7 | 15時。14-4/13-9/12-15/11-22 頑張りまして |
51日目 2012.08.28(火) | 50 | 356 | 26.1 | 1-14-11 | 75-99 | 75.5 | ? | 12207 | 916.1 | 22時。14-4/13-8/12-16/11-22 回転が上がらず |
50日目 2012.08.26(日) | 50 | 356 | 27.2 | 1-14-11 | 80-99 | 75.5 | ? | 11851 | 890.0 | 22時。14-4/13-8/12-16/11-22 頑張りました |
49日目 2012.08.24(金) | 50 | 356 | 26.8 | 1-14-11 | 80-99 | 75.5 | ? | 11495 | 862.8 | 22時。14-4/13-8/12-16/11-22 頑張りましたが |
48日目 2012.08.23(木) | 50 | 356 | 26.5 | 1-14-11 | 70-99 | 75.5 | ? | 11139 | 836.0 | 22時。14-4/13-8/12-16/11-22 負荷を変更したが頑張れず |
47日目 2012.08.22(水) | 50 | 358 | 27.2 | 1-14-11 | 80-99 | 75.5 | ? | 10783 | 809.5 | 22時。14-4/13-8/12-18/11-20 あるTVを見ていて負荷を間違えて 減らさなかったので時間を+5分 |
46日目 2012.08.20(月) | 45 | 321 | 24.0 | 1-14-11 | 80-99 | 75.5 | ? | 10425 | 782.3 | 21時。14-4/13-8/12-13/11-20 回転が上がらず。休養が必要か |
45日目 2012.08.19(日) | 45 | 321 | 25.1 | 1-14-11 | 80-99 | 75.5 | ? | 10104 | 758.3 | 21時。14-4/13-8/12-13/11-20 頑張る |
44日目 2012.08.18(土) | 45 | 321 | 25.3 | 1-14-11 | 80-99 | 75.5 | ? | 9783 | 733.2 | 21時。14-4/13-8/12-13/11-20 頑張る |
43日目 2012.08.17(金) | 45 | 321 | 24.8 | 1-14-11 | 80-99 | 75.5 | ? | 9462 | 707.9 | 22時。14-4/13-8/12-13/11-20 負荷を変更し頑張る |
42日目 2012.08.16(木) | 45 | 320 | 24.5 | 1-14-11 | 80-99 | 75.5 | ? | 9141 | 683.1 | 22時。14-4/13-8/12-12/11-21 時間を延ばし負荷を変更 |
41日目 2012.08.13(月) | 40 | 287 | 22.4 | 1-14-11 | 80-99 | 75.5 | ? | 8821 | 658.6 | 22時。14-4/13-8/12-12/11-16 頑張りまして |
40日目 2012.08.12(日) | 40 | 287 | 22.1 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 8534 | 636.2 | 22時。14-4/13-8/12-12/11-16 頑張りましたが |
39日目 2012.08.10(金) | 40 | 287 | 21.0 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 8247 | 614.0 | 22時。14-4/13-8/12-12/11-16 草臥れて回転が上がらず |
38日目 2012.08.09(木) | 40 | 287 | 22.8 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 7960 | 593.0 | 22時。14-4/13-8/12-12/11-16 頑張りまして |
37日目 2012.08.08(水) | 40 | 287 | 22.6 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 7673 | 570.2 | 22時。14-4/13-8/12-12/11-16 頑張りまして、 |
36日目 2012.08.05(日) | 40 | 287 | 21.4 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 7386 | 547.6 | 22時。14-4/13-8/12-12/11-16 頑張りましたが草臥れて |
35日目 2012.08.02(木) | 40 | 287 | 22.6 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 7099 | 526.2 | 22時。14-4/13-8/12-12/11-16 頑張りまして |
34日目 2012.07.31(火) | 40 | 287 | 22.1 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 6812 | 533.6 | 22時。14-4/13-8/12-12/11-16 頑張りましたが |
33日目 2012.07.30(月) | 40 | 287 | 22.5 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 6525 | 511.5 | 22時。14-4/13-8/12-12/11-16 頑張りました |
32日目 2012.07.29(日) | 40 | 287 | 21.5 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 6238 | 489.0 | 22時。14-4/13-8/12-12/11-16 頑張りましたが |
31日目 2012.07.27(金) | 40 | 287 | 21.1 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 5951 | 467.5 | 22時。14-4/13-8/12-12/11-16 負荷を変更・草臥れ |
30日目 2012.07.21(土) | 40 | 282 | 22.3 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 5664 | 446.4 | 23時。14-4/13-6/12-10/11-20 時間と負荷を変更 |
29日目 2012.07.19(木) | 35 | 249 | 19.5 | 1-14-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 5382 | 424.1 | 22時。14-4/13-5/12-9/11-17 頑張りましたが |
28日目 2012.07.18(水) | 35 | 249 | 20.0 | 1-14-11 | 80-99 | 76.5 | ? | 5133 | 404.6 | 22時。14-4/13-5/12-9/11-17 相当頑張りました |
27日目 2012.07.17(火) | 35 | 249 | 18.5 | 1-14-11 | 80-99 | 76.5 | ? | 4884 | 384.6 | 22時。14-4/13-5/12-9/11-17 頑張りましたが回転が上がらず |
26日目 2012.07.16(月) | 35 | 249 | 19.9 | 1-14-11 | 80-99 | 76.5 | ? | 4635 | 366.1 | 22時。14-4/13-5/12-9/11-17 負荷を間違え、頑張りました |
25日目 2012.07.13(金) | 35 | 247 | 19.7 | 1-14-11 | 80-99 | 76.5 | ? | 4386 | 346.2 | 22時。14-3/13-5/12-9/11-18 再開25日目 頑張りました |
24日目 2012.07.10(火) | 35 | 247 | 19.3 | 1-14-11 | 80-99 | 76.5 | ? | 4139 | 326.5 | 22時。14-3/13-5/12-9/11-18 再開24日目 頑張りましたが |
23日目 2012.07.09(月) | 35 | 247 | 19.8 | 1-14-11 | 80-99 | 76.5 | ? | 3892 | 307.2 | 22時。14-3/13-5/12-9/11-18 再開23日目 時間と負荷を変更 |
22日目 2012.07.07(土) | 30 | 210 | 14.1 | 1-14-11 | ?-99 | 76.5 | ? | 3645 | 287.4 | 22時。14-2/13-4/12-8/11-16 再開22日目 途中で寝たのかしら |
21日目 2012.07.06(金) | 30 | 210 | 16.6 | 1-14-11 | 80-99 | 76.5 | ? | 3435 | 273.3 | 22時。14-2/13-4/12-8/11-16 再開21日目 頑張りましたが |
20日目 2012.07.05(木) | 30 | 210 | 16.5 | 1-14-11 | 80-99 | 76.5 | ? | 3225 | 256.7 | 22時。14-2/13-4/12-8/11-16 再開20日目 頑張りましたが |
19日目 2012.07.01(日) | 30 | 210 | 16.4 | 1-14-11 | 80-99 | 76.5 | ? | 3015 | 240.2 | 21時。14-2/13-4/12-8/11-16 再開19日目 頑張りましたが |
18日目 2012.06.30(土) | 30 | 211 | 16.3 | 1-14-11 | 80-99 | 76.5 | ? | 2885 | 223.8 | 21時。14-2/13-4/12-8/11-16 再開18日目 時間と負荷を変更 |
17日目 2012.06.28(木) | 25 | 173 | 13.6 | 1-13-11 | 80-99 | 76.5 | ? | 2674 | 207.5 | 22時。13-4/12-7/11-14 再開17日目 頑張ったのですが |
16日目 2012.06.27(水) | 25 | 173 | 13.4 | 1-13-11 | 80-99 | 77.0 | ? | 2501 | 193.9 | 22時。13-4/12-7/11-14 再開16日目 途中回転が上がらず |
15日目 2012.06.26(火) | 25 | 173 | 13.9 | 1-13-11 | 80-99 | 76.5 | ? | 2328 | 180.5 | 22時。13-4/12-7/11-14 再開15日目 頑張りましたが |
14日目 2012.06.22(金) | 25 | 173 | 14.2 | 1-13-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 2155 | 166.6 | 21時。13-4/12-7/11-14 再開14日目 頑張り |
13日目 2012.06.21(木) | 25 | 173 | 13.7 | 1-13-11 | 75-99 | 76.0 | ? | 1982 | 152.4 | 22時。13-4/12-7/11-14 再開13日目 草臥れ |
12日目 2012.06.20(水) | 25 | 173 | 13.9 | 1-13-11 | 75-99 | 76.0 | ? | 1809 | 138.7 | 22時。13-4/12-7/11-14 再開12日目 頑張りましたが |
11日目 2012.06.15(金) | 25 | 173 | 14.0 | 1-13-11 | 75-99 | 76.0 | ? | 1636 | 124.8 | 21時。13-4/12-7/11-14 再開11日目 中途が重い |
10日目 2012.06.14(木) | 25 | 173 | 13.9 | 1-13-11 | 75-99 | 76.0 | ? | 1463 | 110.8 | 21時。13-4/12-7/11-14 再開10日目 久し振りに |
09日目 2012.06.03(日) | 25 | 173 | 13.3 | 1-13-11 | 75-99 | 76.0 | ? | 1290 | 96.9 | 21時。13-4/12-7/11-14 再開9日目 時間を増加 |
08日目 2012.05.31(木) | 20 | 140 | 11.2 | 1-13-11 | 75-99 | 76.5 | ? | 1117 | 83.6 | 21時。13-4/12-6/11-10 再開8日目 久し振りに |
07日目 2012.05.21(月) | 20 | 140 | 11.0 | 1-13-11 | 75-99 | 76.0 | ? | 977 | 72.4 | 21時。13-4/12-6/11-10 再開7日目 頑張って |
06日目 2012.05.19(土) | 20 | 140 | 10.6 | 1-13-11 | 75-99 | 77.0 | ? | 837 | 61.4 | 21時。13-4/12-6/11-10 再開6日目 頑張ってますが |
05日目 2012.05.18(金) | 20 | 140 | 10.4 | 1-13-11 | 75-99 | 77.0 | ? | 697 | 50.8 | 21時。13-4/12-6/11-10 再開5日目 頑張って |
04日目 2012.05.16(水) | 20 | 139 | 10.8 | 1-13-11 | 75-99 | 76.5 | ? | 557 | 40.4 | 21時。13-4/12-6/11-10 再開4日目 頑張って |
03日目 2012.05.15(火) | 20 | 140 | 10.4 | 1-13-11 | 75-99 | 76.5 | ? | 418 | 29.6 | 22時。13-4/12-6/11-10 再開3日目 頑張って |
02日目 2012.05.12(土) | 20 | 139 | 9.8 | 1-13-11 | 70-99 | 76.0 | ? | 278 | 19.2 | 21時。13-4/12-6/11-10 再開2日目 失敗して再開しました |
01日目 2012.05.11(金) | 20 | 139 | 9.4 | 1-13-11 | 70-99 | 76.0 | ? | 139 | 9.4 | 21時。13-4/12-6/11-10 再開1日目 軽めに |
64日目 2011.12.12(月) | 60 | 422 | 36.4 | 1-14-11 | 85-99 | 74.5 | ? | 18785 | 1588.7 | 17時。14-4/13-8/12-8/11-32 頑張りました |
2011年は | ||||||||||
01日目 2011.06.01(水) | 20 | 140 | 10.3 | 1-13-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 140 | 10.2 | 22時。13-4/12-6/11-10 再開1日目 軽めに |
90日目 2010.12.09(木) | 50 | 366 | 29.5 | 1-15-11 | 85-99 | 73.5 | ? | 30808 | 2353.5 | 22時。15-3/14-5/13-9/12-17/11-16 頑張り29.5km。 |
2010年は | ||||||||||
01日目 2010.06.01(火) | 20 | 136 | 8.7 | 1-13-11 | 75-90 | 77.5 | ? | 136 | 8.7 | 22時。13-4/12-6/11-10 再開 時間を短くから |
59日目 2009.11.03(火) | 50 | 356 | 29.2 | 1-14-11 | ?-99 | 77.5 | ? | 18,805 | 1,433.4 | 21時。14-4/13-8/12-16/11-22。最初快調で途中中だるみ。 |
2009年は | ||||||||||
01日目 2009.06.17(水) | 30 | 200 | 13.4 | 1-14-10 | 85 | 78.0 | ? | 200 | 13.4 | 夜。14-2/13-3/12-5/11-8/10-12。再開。 |
52日目 2008.10.17(金) | 50 | 408 | 27.1 | 1-15-12 | 99 | 77.4 | ? | 18664 | 1353.9 | 夕方。15-4/14-11/13-23/12-12。最初からおかしい。 |
2007.10.30(火) | 40 | 327 | 20.2 | 1-15-13 | 99 | 73.6 | 16.0? | 7,051 | 493.4 | 白馬にて夕方。15-5/14-15/13-20。30分台以降回転が上がらず。 |
もう何年前か、体重が78Kgを越えたため、さすがに焦り、AEROBIKEを購入。購入直後の5ヶ月間はある程度熱心に(と言っても
週2〜3回)やりまして、73Kgになりました。
平成8年の秋に右膝が痛くなりました。長く座ってますと、立ち上がった時に、大げさな表現をすると、みしみしというような音が聞こえ、
最初の数歩が歩きにくいのでした。そんな事で、医者に行ったのですが、貼り薬をくれて、しばらく様子を見ましょうということで、
何もしてくれませんで、最初の医者は辞めました。
その後、息子がやはり膝が弱く、スポーツ整形に通っていましたが、そこが評判だといわれました。
私も行きましたが、電気治療のみで、少しは良くなったかなといった程度です。
その先生がAEROBIKEはOKですと言うので、週2〜3回やりました。
翌年の7月、希望して甲府署勤務となりました。先生に紹介状を書いていただき、甲府市の医者に行きますと、何も言わず、注射針を
膝に刺し水を抜きました。その後へ、薬を注入です。それが、終わってから軟骨?を育てる薬を入れましたと。
また、その時に、若いときうさぎ跳びをしませんでした?。高校の2年間卓球部でさんざやらされましたと答えると、それが原因だと
思われますが、完治はしませんと、しばらくは通院しましたが、そのうち止めました。
その後、少し痛みがありますが、そのままです。その後色々とありましたが、それは内緒です。
正座が出来ません。
AEROBIKEはその後、スキーに備え、少しばかりやったものです。
その後、体重は、75Kgを前後していました。’05の12月ホテルシェーンヴァルトへ入った時に考えまして、約75Kgあった体重を、
’06の4月には約70Kgまでに落としました。これは、自転車を漕いだわけでなく、食事時にお米を減らし、間食を控えたためで
酒は飲めないのですが,特にコーラが好きなのですが、なるべく飲まないようにしました。
そして、平成20年です。体重が又、増加です。
平成21年です。体重が増加。
平成22年です。膝が痛いので、軽くから無理をせずに。