三日坊主にならないよう私のトレーニングを公表します。 戻る
年月日 | 時間 (分) |
使用 Kcal |
走行 Km |
負荷 | 回転数 | 体重 | 体脂肪率 | 累計 Kcal |
累計 Km |
摘 要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26日目 2013.07.20(土) | 30 | 211 | 16.4 | 1-14-11 | 80-99 | 76.5 | ? | 4,718 | 334.3 | 22時。14-2/13-4/12-8/11-16 頑張りました |
25日目 2013.07.17(水) | 30 | 211 | 15.5 | 1-14-11 | 75-99 | 76.5 | ? | 4,207 | 317.9 | 23時。14-2/13-4/12-8/11-16 頑張ろうとしましたが |
24日目 2013.07.16(火) | 30 | 211 | 15.3 | 1-14-11 | 72-99 | 77.0 | ? | 3,996 | 302.4 | 22時。14-2/13-4/12-8/11-16 頑張ろうとしましたが |
23日目 2013.07.11(木) | 30 | 211 | 16.1 | 1-14-11 | 80-99 | 77.0 | ? | 3,785 | 297.1 | 22時。14-2/13-4/12-8/11-16 再開23日目 頑張りましたが |
22日目 2013.07.09(火) | 30 | 211 | 14.5 | 1-14-11 | 72-95 | 77.5 | ? | 3,574 | 281.0 | 21時。14-2/13-4/12-8/11-16 再開22日目 全然回転が上がらず |
21日目 2013.07.07(日) | 30 | 211 | 16.2 | 1-14-11 | 80-99 | 77.5 | ? | 3,363 | 266.5 | 23時。14-2/13-4/12-8/11-16 再開21日目 頑張りましたが、回転が上がらず |
20日目 2013.07.05(金) | 30 | 210 | 16.6 | 1-14-11 | 80-99 | 77.5 | ? | 3,152 | 250.3 | 23時。14-2/13-4/12-8/11-16 再開20日目 昨日と同様に頑張る |
20日目 2013.07.05(金) | 30 | 210 | 16.6 | 1-14-11 | 80-99 | 77.5 | ? | 3,152 | 250.3 | 23時。14-2/13-4/12-8/11-16 再開20日目 昨日と同様に頑張る |
19日目 2013.07.04(木) | 30 | 211 | 16.5 | 1-14-11 | 80-99 | 77.5 | ? | 2,942 | 233.7 | 23時。14-2/13-4/12-8/11-16 再開19日目 前回と同様に頑張る |
18日目 2013.07.02(火) | 30 | 210 | 16.5 | 1-14-11 | 80-99 | 77.5 | ? | 2,731 | 217.2 | 23時。14-2/13-4/12-8/11-16 再開18日目 時間を延ばして負荷を |
17日目 2013.06.29(土) | 25 | 177 | 13.4 | 1-14-11 | 80-99 | 77.5 | ? | 2,521 | 200.7 | 22時。14-2/13-4/12-7/11-12 再開17日目 回転が上がりません |
16日目 2013.06.28(金) | 25 | 177 | 13.6 | 1-14-11 | 80-99 | 77.5 | ? | 2,344 | 187.3 | 21時。14-2/13-4/12-7/11-12 再開16日目 先日よりは頑張れません |
15日目 2013.06.26(水) | 25 | 177 | 13.8 | 1-14-11 | 80-99 | 77.5 | ? | 2,167 | 173.7 | 22時。14-2/13-4/12-7/11-12 再開15日目 頑張れました |
14日目 2013.06.24(月) | 25 | 177 | 12.7 | 1-14-11 | 72-99 | 77.5 | ? | 1,990 | 159.9 | 23時。14-2/13-4/12-7/11-12 再開14日目 負荷を戻して。4日開いたので草臥れました。 |
13日目 2013.06.19(水) | 25 | 162 | 14.1 | 1-13-10 | 80-99 | 77.5 | ? | 1,813 | 147.2 | 22時。13-2/12-4/11-7/10-12 再開13日目 負荷を間違え |
12日目 2013.06.15(土) | 25 | 177 | 13.2 | 1-14-11 | 75-99 | 77.5 | ? | 1,651 | 133.1 | 22時。14-2/13-4/12-7/11-12 再開12日目 少し草臥れました |
11日目 2013.06.14(金) | 25 | 177 | 13.4 | 1-14-11 | 72-99 | 77.5 | ? | 1,474 | 119.9 | 22時。14-2/13-4/12-7/11-12 再開11日目 少し草臥れましたが |
10日目 2013.06.13(木) | 25 | 177 | 13.1 | 1-14-11 | 72-99 | 77.5 | ? | 1,297 | 106.5 | 22時。14-2/13-4/12-7/11-12 再開10日目 最初回転が上がらず |
9日目 2013.06.12(水) | 25 | 記録せず | 13.3 | 1-14-11 | 72-99 | 77.5 | ? | 1,120 | 93.4 | 22時。14-2/13-4/12-7/11-12 再開9日目 時間を+5分 |
8日目 2013.06.10(月) | 20 | 140 | 10.7 | 1-13-11 | 72-99 | 77.5 | ? | 1,120 | 80.1 | 22時。13-4/12-6/11-10 再開8日目 草臥れました |
7日目 2013.06.09(日) | 20 | 140 | 10.8 | 1-13-11 | 75-99 | 77.5 | ? | 980 | 69.4 | 21時。13-4/12-6/11-10 再開7日目 回転が上がりました |
6日目 2013.06.08(土) | 20 | 140 | 10.4 | 1-13-11 | 72-99 | 77.5 | ? | 840 | 58.6 | 22時。13-4/12-6/11-10 再開6日目 回転が少し上がりました |
5日目 2013.06.07(金) | 20 | 140 | 10.3 | 1-13-11 | 72-98 | 78.0 | ? | 700 | 48.2 | 22時。13-4/12-6/11-10 再開5日目 回転が上がりません |
4日目 2013.06.05(水) | 20 | 140 | 10.5 | 1-13-11 | 68-98 | 78.0 | ? | 560 | 37.9 | 22時。13-4/12-6/11-10 再開4日目 回転が上がりました |
3日目 2013.06.04(火) | 20 | 140 | 9.2 | 1-13-11 | 68-98 | 78.0 | ? | 420 | 27.4 | 23時。13-4/12-6/11-10 再開3日目 回転が上がらず |
2日目 2013.06.02(日) | 20 | 140 | 9.5 | 1-13-11 | 72-95 | 78.0 | ? | 280 | 18.2 | 23時。13-4/12-6/11-10 再開2日目 草臥れます |
1日目 2013.06.01(土) | 20 | 140 | 8.7 | 1-13-11 | 65-83 | 78.0 | ? | 140 | 8.7 | 22時。13-4/12-6/11-10 再開1日目 回転が上がらず軽めに |
103日目 '12.12.11(火) | 50 | 356 | 27.6 | 1-14-11 | 80-99 | 75.5 | ? | 30711 | 506.7 | 22時。14-4/13-8/12-16/11-22 頑張りましたが |
2012年は | ||||||||||
01日目 2012.05.11(金) | 20 | 139 | 9.4 | 1-13-11 | 70-99 | 76.0 | ? | 139 | 9.4 | 21時。13-4/12-6/11-10 再開1日目 軽めに |
64日目 2011.12.12(月) | 60 | 422 | 36.4 | 1-14-11 | 85-99 | 74.5 | ? | 18785 | 1588.7 | 17時。14-4/13-8/12-8/11-32 頑張りました |
2011年は | ||||||||||
01日目 2011.06.01(水) | 20 | 140 | 10.3 | 1-13-11 | 80-99 | 76.0 | ? | 140 | 10.2 | 22時。13-4/12-6/11-10 再開1日目 軽めに |
90日目 2010.12.09(木) | 50 | 366 | 29.5 | 1-15-11 | 85-99 | 73.5 | ? | 30808 | 2353.5 | 22時。15-3/14-5/13-9/12-17/11-16 頑張り29.5km。 |
2010年は | ||||||||||
01日目 2010.06.01(火) | 20 | 136 | 8.7 | 1-13-11 | 75-90 | 77.5 | ? | 136 | 8.7 | 22時。13-4/12-6/11-10 再開 時間を短くから |
59日目 2009.11.03(火) | 50 | 356 | 29.2 | 1-14-11 | ?-99 | 77.5 | ? | 18,805 | 1,433.4 | 21時。14-4/13-8/12-16/11-22。最初快調で途中中だるみ。 |
2009年は | ||||||||||
01日目 2009.06.17(水) | 30 | 200 | 13.4 | 1-14-10 | 85 | 78.0 | ? | 200 | 13.4 | 夜。14-2/13-3/12-5/11-8/10-12。再開。 |
52日目 2008.10.17(金) | 50 | 408 | 27.1 | 1-15-12 | 99 | 77.4 | ? | 18664 | 1353.9 | 夕方。15-4/14-11/13-23/12-12。最初からおかしい。 |
2007.10.30(火) | 40 | 327 | 20.2 | 1-15-13 | 99 | 73.6 | 16.0? | 7,051 | 493.4 | 白馬にて夕方。15-5/14-15/13-20。30分台以降回転が上がらず。 |
もう何年前か、体重が78Kgを越えたため、さすがに焦り、AEROBIKEを購入。購入直後の5ヶ月間はある程度熱心に(と言っても
週2〜3回)やりまして、73Kgになりました。
平成8年の秋に右膝が痛くなりました。長く座ってますと、立ち上がった時に、大げさな表現をすると、みしみしというような音が聞こえ、
最初の数歩が歩きにくいのでした。そんな事で、医者に行ったのですが、貼り薬をくれて、しばらく様子を見ましょうということで、
何もしてくれませんで、最初の医者は辞めました。
その後、息子がやはり膝が弱く、スポーツ整形に通っていましたが、そこが評判だといわれました。
私も行きましたが、電気治療のみで、少しは良くなったかなといった程度です。
その先生がAEROBIKEはOKですと言うので、週2〜3回やりました。
翌年の7月、希望して甲府署勤務となりました。先生に紹介状を書いていただき、甲府市の医者に行きますと、何も言わず、注射針を
膝に刺し水を抜きました。その後へ、薬を注入です。それが、終わってから軟骨?を育てる薬を入れましたと。
また、その時に、若いときうさぎ跳びをしませんでした?。高校の2年間卓球部でさんざやらされましたと答えると、それが原因だと
思われますが、完治はしませんと、しばらくは通院しましたが、そのうち止めました。
その後、少し痛みがありますが、そのままです。その後色々とありましたが、それは内緒です。
正座が出来ません。
AEROBIKEはその後、スキーに備え、少しばかりやったものです。
その後、体重は、75Kgを前後していました。’05の12月ホテルシェーンヴァルトへ入った時に考えまして、約75Kgあった体重を、
’06の4月には約70Kgまでに落としました。これは、自転車を漕いだわけでなく、食事時にお米を減らし、間食を控えたためで
酒は飲めないのですが,特にコーラが好きなのですが、なるべく飲まないようにしました。
そして、平成20年です。体重が又、増加です。
平成21年です。体重が増加。
平成22年です。膝が痛いので、軽くから無理をせずに。